|
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| January 1 | Narvinyë 11 | Afteryule 11 | Narvinyë 11 | Narvinyë 18 | hrive 43 |
| January 2 | Narvinyë 12 | Afteryule 12 | Narvinyë 12 | Narvinyë 19 | hrive 44 |
| January 3 | Narvinyë 13 | Afteryule 13 | Narvinyë 13 | Narvinyë 20 | hrive 45 |
| January 4 | Narvinyë 14 | Afteryule 14 | Narvinyë 14 | Narvinyë 21 | hrive 46 |
| January 5 | Narvinyë 15 | Afteryule 15 | Narvinyë 15 | Narvinyë 22 | hrive 47 |
| January 6 | Narvinyë 16 | Afteryule 16 | Narvinyë 16 | Narvinyë 23 | hrive 48 |
| January 7 | Narvinyë 17 | Afteryule 17 | Narvinyë 17 | Narvinyë 24 | hrive 49 |
| January 8 | Narvinyë 18 | Afteryule 18 | Narvinyë 18 | Narvinyë 25 | hrive 50 |
| January 9 | Narvinyë 19 | Afteryule 19 | Narvinyë 19 | Narvinyë 26 | hrive 51 |
| January 10 | Narvinyë 20 | Afteryule 20 | Narvinyë 20 | Narvinyë 27 | hrive 52 |
| January 11 | Narvinyë 21 | Afteryule 21 | Narvinyë 21 | Narvinyë 28 | hrive 53 |
| January 12 | Narvinyë 22 | Afteryule 22 | Narvinyë 22 | Narvinyë 29 | hrive 54 |
| January 13 | Narvinyë 23 | Afteryule 23 | Narvinyë 23 | Narvinyë 30 | hrive 55 |
| January 14 | Narvinyë 24 | Afteryule 24 | Narvinyë 24 | Nénimë 1 | hrive 56 |
| January 15 | Narvinyë 25 | Afteryule 25 | Narvinyë 25 | Nénimë 2 | hrive 57 |
| January 16 | Narvinyë 26 | Afteryule 26 | Narvinyë 26 | Nénimë 3 | hrive 58 |
| January 17 | Narvinyë 27 | Afteryule 27 | Narvinyë 27 | Nénimë 4 | hrive 59 |
| January 18 | Narvinyë 28 | Afteryule 28 | Narvinyë 28 | Nénimë 5 | hrive 60 |
| January 19 | Narvinyë 29 | Afteryule 29 | Narvinyë 29 | Nénimë 6 | hrive 61 |
| January 20 | Narvinyë 30 | Afteryule 30 | Narvinyë 30 | Nénimë 7 | hrive 62 |
| January 21 | Nénimë 1 | Solmath 1 | Nénimë 1 | Nénimë 8 | hrive 63 |
| January 22 | Nénimë 2 | Solmath 2 | Nénimë 2 | Nénimë 9 | hrive 64 |
| January 23 | Nénimë 3 | Solmath 3 | Nénimë 3 | Nénimë 10 | hrive 65 |
| January 24 | Nénimë 4 | Solmath 4 | Nénimë 4 | Nénimë 11 | hrive 66 |
| January 25 | Nénimë 5 | Solmath 5 | Nénimë 5 | Nénimë 12 | hrive 67 |
| January 26 | Nénimë 6 | Solmath 6 | Nénimë 6 | Nénimë 13 | hrive 68 |
| January 27 | Nénimë 7 | Solmath 7 | Nénimë 7 | Nénimë 14 | hrive 69 |
| January 28 | Nénimë 8 | Solmath 8 | Nénimë 8 | Nénimë 15 | hrive 70 |
| January 29 | Nénimë 9 | Solmath 9 | Nénimë 9 | Nénimë 16 | hrive 71 |
| January 30 | Nénimë 10 | Solmath 10 | Nénimë 10 | Nénimë 17 | hrive 72 |
| January 31 | Nénimë 11 | Solmath 11 | Nénimë 11 | Nénimë 18 | coire 1 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| February 1 | Nénimë 12 | Solmath 12 | Nénimë 12 | Nénimë 19 | coire 2 |
| February 2 | Nénimë 13 | Solmath 13 | Nénimë 13 | Nénimë 20 | coire 3 |
| February 3 | Nénimë 14 | Solmath 14 | Nénimë 14 | Nénimë 21 | coire 4 |
| February 4 | Nénimë 15 | Solmath 15 | Nénimë 15 | Nénimë 22 | coire 5 |
| February 5 | Nénimë 16 | Solmath 16 | Nénimë 16 | Nénimë 23 | coire 6 |
| February 6 | Nénimë 17 | Solmath 17 | Nénimë 17 | Nénimë 24 | coire 7 |
| February 7 | Nénimë 18 | Solmath 18 | Nénimë 18 | Nénimë 25 | coire 8 |
| February 8 | Nénimë 19 | Solmath 19 | Nénimë 19 | Nénimë 26 | coire 9 |
| February 9 | Nénimë 20 | Solmath 20 | Nénimë 20 | Nénimë 27 | coire 10 |
| February 10 | Nénimë 21 | Solmath 21 | Nénimë 21 | Nénimë 28 | coire 11 |
| February 11 | Nénimë 22 | Solmath 22 | Nénimë 22 | Nénimë 29 | coire 12 |
| February 12 | Nénimë 23 | Solmath 23 | Nénimë 23 | Nénimë 30 | coire 13 |
| February 13 | Nénimë 24 | Solmath 24 | Nénimë 24 | Súlimë 1 | coire 14 |
| February 14 | Nénimë 25 | Solmath 25 | Nénimë 25 | Súlimë 2 | coire 15 |
| February 15 | Nénimë 26 | Solmath 26 | Nénimë 26 | Súlimë 3 | coire 16 |
| February 16 | Nénimë 27 | Solmath 27 | Nénimë 27 | Súlimë 4 | coire 17 |
| February 17 | Nénimë 28 | Solmath 28 | Nénimë 28 | Súlimë 5 | coire 18 |
| February 18 | Nénimë 29 | Solmath 29 | Nénimë 29 | Súlimë 6 | coire 19 |
| February 19 | Nénimë 30 | Solmath 30 | Nénimë 30 | Súlimë 7 | coire 20 |
| February 20 | Súlimë 1 | Rethe 1 | Súlimë 1 | Súlimë 8 | coire 21 |
| February 21 | Súlimë 2 | Rethe 2 | Súlimë 2 | Súlimë 9 | coire 22 |
| February 22 | Súlimë 3 | Rethe 3 | Súlimë 3 | Súlimë 10 | coire 23 |
| February 23 | Súlimë 4 | Rethe 4 | Súlimë 4 | Súlimë 11 | coire 24 |
| February 24 | Súlimë 5 | Rethe 5 | Súlimë 5 | Súlimë 12 | coire 25 |
| February 25 | Súlimë 6 | Rethe 6 | Súlimë 6 | Súlimë 13 | coire 26 |
| February 26 | Súlimë 7 | Rethe 7 | Súlimë 7 | Súlimë 14 | coire 27 |
| February 27 | Súlimë 8 | Rethe 8 | Súlimë 8 | Súlimë 15 | coire 28 |
| February 28 | Súlimë 9 | Rethe 9 | Súlimë 9 | Súlimë 16 | coire 29 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| March 1 | Súlimë 10 | Rethe 10 | Súlimë 10 | Súlimë 17 | coire 30 |
| March 2 | Súlimë 11 | Rethe 11 | Súlimë 11 | Súlimë 18 | coire 31 |
| March 3 | Súlimë 12 | Rethe 12 | Súlimë 12 | Súlimë 19 | coire 32 |
| March 4 | Súlimë 13 | Rethe 13 | Súlimë 13 | Súlimë 20 | coire 33 |
| March 5 | Súlimë 14 | Rethe 14 | Súlimë 14 | Súlimë 21 | coire 34 |
| March 6 | Súlimë 15 | Rethe 15 | Súlimë 15 | Súlimë 22 | coire 35 |
| March 7 | Súlimë 16 | Rethe 16 | Súlimë 16 | Súlimë 23 | coire 36 |
| March 8 | Súlimë 17 | Rethe 17 | Súlimë 17 | Súlimë 24 | coire 37 |
| March 9 | Súlimë 18 | Rethe 18 | Súlimë 18 | Súlimë 25 | coire 38 |
| March 10 | Súlimë 19 | Rethe 19 | Súlimë 19 | Súlimë 26 | coire 39 |
| March 11 | Súlimë 20 | Rethe 20 | Súlimë 20 | Súlimë 27 | coire 40 |
| March 12 | Súlimë 21 | Rethe 21 | Súlimë 21 | Súlimë 28 | coire 41 |
| March 13 | Súlimë 22 | Rethe 22 | Súlimë 22 | Súlimë 29 | coire 42 |
| March 14 | Súlimë 23 | Rethe 23 | Súlimë 23 | Súlimë 30 | coire 43 |
| March 15 | Súlimë 24 | Rethe 24 | Súlimë 24 | mettarë | coire 44 |
| March 16 | Súlimë 25 | Rethe 25 | Súlimë 25 | yestarë | coire 45 |
| March 17 | Súlimë 26 | Rethe 26 | Súlimë 26 | Víressë 1 | coire 46 |
| March 18 | Súlimë 27 | Rethe 27 | Súlimë 27 | Víressë 2 | coire 47 |
| March 19 | Súlimë 28 | Rethe 28 | Súlimë 28 | Víressë 3 | coire 48 |
| March 20 | Súlimë 29 | Rethe 29 | Súlimë 29 | Víressë 4 | coire 49 |
| March 21 | Súlimë 30 | Rethe 30 | Súlimë 30 | Víressë 5 | coire 50 |
| March 22 | Víressë 1 | Astron 1 | tuilérë | Víressë 6 | coire 51 |
| March 23 | Víressë 2 | Astron 2 | Víressë 1 | Víressë 7 | coire 52 |
| March 24 | Víressë 3 | Astron 3 | Víressë 2 | Víressë 8 | coire 53 |
| March 25 | Víressë 4 | Astron 4 | Víressë 3 | Víressë 9 | coire 54 |
| March 26 | Víressë 5 | Astron 5 | Víressë 4 | Víressë 10 | mettarë |
| March 27 | Víressë 6 | Astron 6 | Víressë 5 | Víressë 11 | yestarë |
| March 28 | Víressë 7 | Astron 7 | Víressë 6 | Víressë 12 | tuilë 1 |
| March 29 | Víressë 8 | Astron 8 | Víressë 7 | Víressë 13 | tuilë 2 |
| March 30 | Víressë 9 | Astron 9 | Víressë 8 | Víressë 14 | tuilë 3 |
| March 31 | Víressë 10 | Astron 10 | Víressë 9 | Víressë 15 | tuilë 4 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| April 1 | Víressë 11 | Astron 11 | Víressë 10 | Víressë 16 | tuilë 5 |
| April 2 | Víressë 12 | Astron 12 | Víressë 11 | Víressë 17 | tuilë 6 |
| April 3 | Víressë 13 | Astron 13 | Víressë 12 | Víressë 18 | tuilë 7 |
| April 4 | Víressë 14 | Astron 14 | Víressë 13 | Víressë 19 | tuilë 8 |
| April 5 | Víressë 15 | Astron 15 | Víressë 14 | Víressë 20 | tuilë 9 |
| April 6 | Víressë 16 | Astron 16 | Víressë 15 | Víressë 21 | tuilë 10 |
| April 7 | Víressë 17 | Astron 17 | Víressë 16 | Víressë 22 | tuilë 11 |
| April 8 | Víressë 18 | Astron 18 | Víressë 17 | Víressë 23 | tuilë 12 |
| April 9 | Víressë 19 | Astron 19 | Víressë 18 | Víressë 24 | tuilë 13 |
| April 10 | Víressë 20 | Astron 20 | Víressë 19 | Víressë 25 | tuilë 14 |
| April 11 | Víressë 21 | Astron 21 | Víressë 20 | Víressë 26 | tuilë 15 |
| April 12 | Víressë 22 | Astron 22 | Víressë 21 | Víressë 27 | tuilë 16 |
| April 13 | Víressë 23 | Astron 23 | Víressë 22 | Víressë 28 | tuilë 17 |
| April 14 | Víressë 24 | Astron 24 | Víressë 23 | Víressë 29 | tuilë 18 |
| April 15 | Víressë 25 | Astron 25 | Víressë 24 | Víressë 30 | tuilë 19 |
| April 16 | Víressë 26 | Astron 26 | Víressë 25 | Lótessë 1 | tuilë 20 |
| April 17 | Víressë 27 | Astron 27 | Víressë 26 | Lótessë 2 | tuilë 21 |
| April 18 | Víressë 28 | Astron 28 | Víressë 27 | Lótessë 3 | tuilë 22 |
| April 19 | Víressë 29 | Astron 29 | Víressë 28 | Lótessë 4 | tuilë 23 |
| April 20 | Víressë 30 | Astron 30 | Víressë 29 | Lótessë 5 | tuilë 24 |
| April 21 | Lótessë 1 | Thrimidge 1 | Víressë 30 | Lótessë 6 | tuilë 25 |
| April 22 | Lótessë 2 | Thrimidge 2 | Lótessë 1 | Lótessë 7 | tuilë 26 |
| April 23 | Lótessë 3 | Thrimidge 3 | Lótessë 2 | Lótessë 8 | tuilë 27 |
| April 24 | Lótessë 4 | Thrimidge 4 | Lótessë 3 | Lótessë 9 | tuilë 28 |
| April 25 | Lótessë 5 | Thrimidge 5 | Lótessë 4 | Lótessë 10 | tuilë 29 |
| April 26 | Lótessë 6 | Thrimidge 6 | Lótessë 5 | Lótessë 11 | tuilë 30 |
| April 27 | Lótessë 7 | Thrimidge 7 | Lótessë 6 | Lótessë 12 | tuilë 31 |
| April 28 | Lótessë 8 | Thrimidge 8 | Lótessë 7 | Lótessë 13 | tuilë 32 |
| April 29 | Lótessë 9 | Thrimidge 9 | Lótessë 8 | Lótessë 14 | tuilë 33 |
| April 30 | Lótessë 10 | Thrimidge 10 | Lótessë 9 | Lótessë 15 | tuilë 34 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| May 1 | Lótessë 11 | Thrimidge 11 | Lótessë 10 | Lótessë 16 | tuilë 35 |
| May 2 | Lótessë 12 | Thrimidge 12 | Lótessë 11 | Lótessë 17 | tuilë 36 |
| May 3 | Lótessë 13 | Thrimidge 13 | Lótessë 12 | Lótessë 18 | tuilë 37 |
| May 4 | Lótessë 14 | Thrimidge 14 | Lótessë 13 | Lótessë 19 | tuilë 38 |
| May 5 | Lótessë 15 | Thrimidge 15 | Lótessë 14 | Lótessë 20 | tuilë 39 |
| May 6 | Lótessë 16 | Thrimidge 16 | Lótessë 15 | Lótessë 21 | tuilë 40 |
| May 7 | Lótessë 17 | Thrimidge 17 | Lótessë 16 | Lótessë 22 | tuilë 41 |
| May 8 | Lótessë 18 | Thrimidge 18 | Lótessë 17 | Lótessë 23 | tuilë 42 |
| May 9 | Lótessë 19 | Thrimidge 19 | Lótessë 18 | Lótessë 24 | tuilë 43 |
| May 10 | Lótessë 20 | Thrimidge 20 | Lótessë 19 | Lótessë 25 | tuilë 44 |
| May 11 | Lótessë 21 | Thrimidge 21 | Lótessë 20 | Lótessë 26 | tuilë 45 |
| May 12 | Lótessë 22 | Thrimidge 22 | Lótessë 21 | Lótessë 27 | tuilë 46 |
| May 13 | Lótessë 23 | Thrimidge 23 | Lótessë 22 | Lótessë 28 | tuilë 47 |
| May 14 | Lótessë 24 | Thrimidge 24 | Lótessë 23 | Lótessë 29 | tuilë 48 |
| May 15 | Lótessë 25 | Thrimidge 25 | Lótessë 24 | Lótessë 30 | tuilë 49 |
| May 16 | Lótessë 26 | Thrimidge 26 | Lótessë 25 | Nárië 1 | tuilë 50 |
| May 17 | Lótessë 27 | Thrimidge 27 | Lótessë 26 | Nárië 2 | tuilë 51 |
| May 18 | Lótessë 28 | Thrimidge 28 | Lótessë 27 | Nárië 3 | tuilë 52 |
| May 19 | Lótessë 29 | Thrimidge 29 | Lótessë 28 | Nárië 4 | tuilë 53 |
| May 20 | Lótessë 30 | Thrimidge 30 | Lótessë 29 | Nárië 5 | tuilë 54 |
| May 21 | Nárië 1 | Forelithe 1 | Lótessë 30 | Nárië 6 | laire 1 |
| May 22 | Nárië 2 | Forelithe 2 | Nárië 1 | Nárië 7 | laire 2 |
| May 23 | Nárië 3 | Forelithe 3 | Nárië 2 | Nárië 8 | laire 3 |
| May 24 | Nárië 4 | Forelithe 4 | Nárië 3 | Nárië 9 | laire 4 |
| May 25 | Nárië 5 | Forelithe 5 | Nárië 4 | Nárië 10 | laire 5 |
| May 26 | Nárië 6 | Forelithe 6 | Nárië 5 | Nárië 11 | laire 6 |
| May 27 | Nárië 7 | Forelithe 7 | Nárië 6 | Nárië 12 | laire 7 |
| May 28 | Nárië 8 | Forelithe 8 | Nárië 7 | Nárië 13 | laire 8 |
| May 29 | Nárië 9 | Forelithe 9 | Nárië 8 | Nárië 14 | laire 9 |
| May 30 | Nárië 10 | Forelithe 10 | Nárië 9 | Nárië 15 | laire 10 |
| May 31 | Nárië 11 | Forelithe 11 | Nárië 10 | Nárië 16 | laire 11 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| June 1 | Nárië 12 | Forelithe 12 | Nárië 11 | Nárië 17 | laire 12 |
| June 2 | Nárië 13 | Forelithe 13 | Nárië 12 | Nárië 18 | laire 13 |
| June 3 | Nárië 14 | Forelithe 14 | Nárië 13 | Nárië 19 | laire 14 |
| June 4 | Nárië 15 | Forelithe 15 | Nárië 14 | Nárië 20 | laire 15 |
| June 5 | Nárië 16 | Forelithe 16 | Nárië 15 | Nárië 21 | laire 16 |
| June 6 | Nárië 17 | Forelithe 17 | Nárië 16 | Nárië 22 | laire 17 |
| June 7 | Nárië 18 | Forelithe 18 | Nárië 17 | Nárië 23 | laire 18 |
| June 8 | Nárië 19 | Forelithe 19 | Nárië 18 | Nárië 24 | laire 19 |
| June 9 | Nárië 20 | Forelithe 20 | Nárië 19 | Nárië 25 | laire 20 |
| June 10 | Nárië 21 | Forelithe 21 | Nárië 20 | Nárië 26 | laire 21 |
| June 11 | Nárië 22 | Forelithe 22 | Nárië 21 | Nárië 27 | laire 22 |
| June 12 | Nárië 23 | Forelithe 23 | Nárië 22 | Nárië 28 | laire 23 |
| June 13 | Nárië 24 | Forelithe 24 | Nárië 23 | Nárië 29 | laire 24 |
| June 14 | Nárië 25 | Forelithe 25 | Nárië 24 | Nárië 30 | laire 25 |
| June 15 | Nárië 26 | Forelithe 26 | Nárië 25 | Cermië 1 | laire 26 |
| June 16 | Nárië 27 | Forelithe 27 | Nárië 26 | Cermië 2 | laire 27 |
| June 17 | Nárië 28 | Forelithe 28 | Nárië 27 | Cermië 3 | laire 28 |
| June 18 | Nárië 29 | Forelithe 29 | Nárië 28 | Cermië 4 | laire 29 |
| June 19 | Nárië 30 | Forelithe 30 | Nárië 29 | Cermië 5 | laire 30 |
| June 20 | Nárië 31 | 1 Lithe | Nárië 30 | Cermië 6 | laire 31 |
| June 21 | loëndë | Midyear's Day | loëndë | Cermië 7 | laire 32 |
| June 22 | Cermië 1 | 2 Lithe | Cermië 1 | Cermië 8 | laire 33 |
| June 23 | Cermië 2 | Afterlithe 1 | Cermië 2 | Cermië 9 | laire 34 |
| June 24 | Cermië 3 | Afterlithe 2 | Cermië 3 | Cermië 10 | laire 35 |
| June 25 | Cermië 4 | Afterlithe 3 | Cermië 4 | Cermië 11 | laire 36 |
| June 26 | Cermië 5 | Afterlithe 4 | Cermië 5 | Cermië 12 | laire 37 |
| June 27 | Cermië 6 | Afterlithe 5 | Cermië 6 | Cermië 13 | laire 38 |
| June 28 | Cermië 7 | Afterlithe 6 | Cermië 7 | Cermië 14 | laire 39 |
| June 29 | Cermië 8 | Afterlithe 7 | Cermië 8 | Cermië 15 | laire 40 |
| June 30 | Cermië 9 | Afterlithe 8 | Cermië 9 | Cermië 16 | laire 41 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| July 1 | Cermië 10 | Afterlithe 9 | Cermië 10 | Cermië 17 | laire 42 |
| July 2 | Cermië 11 | Afterlithe 10 | Cermië 11 | Cermië 18 | laire 43 |
| July 3 | Cermië 12 | Afterlithe 11 | Cermië 12 | Cermië 19 | laire 44 |
| July 4 | Cermië 13 | Afterlithe 12 | Cermië 13 | Cermië 20 | laire 45 |
| July 5 | Cermië 14 | Afterlithe 13 | Cermië 14 | Cermië 21 | laire 46 |
| July 6 | Cermië 15 | Afterlithe 14 | Cermië 15 | Cermië 22 | laire 47 |
| July 7 | Cermië 16 | Afterlithe 15 | Cermië 16 | Cermië 23 | laire 48 |
| July 8 | Cermië 17 | Afterlithe 16 | Cermië 17 | Cermië 24 | laire 49 |
| July 9 | Cermië 18 | Afterlithe 17 | Cermië 18 | Cermië 25 | laire 50 |
| July 10 | Cermië 19 | Afterlithe 18 | Cermië 19 | Cermië 26 | laire 51 |
| July 11 | Cermië 20 | Afterlithe 19 | Cermië 20 | Cermië 27 | laire 52 |
| July 12 | Cermië 21 | Afterlithe 20 | Cermië 21 | Cermië 28 | laire 53 |
| July 13 | Cermië 22 | Afterlithe 21 | Cermië 22 | Cermië 29 | laire 54 |
| July 14 | Cermië 23 | Afterlithe 22 | Cermië 23 | Cermië 30 | laire 55 |
| July 15 | Cermië 24 | Afterlithe 23 | Cermië 24 | Urimë 1 | laire 56 |
| July 16 | Cermië 25 | Afterlithe 24 | Cermië 25 | Urimë 2 | laire 57 |
| July 17 | Cermië 26 | Afterlithe 25 | Cermië 26 | Urimë 3 | laire 58 |
| July 18 | Cermië 27 | Afterlithe 26 | Cermië 27 | Urimë 4 | laire 59 |
| July 19 | Cermië 28 | Afterlithe 27 | Cermië 28 | Urimë 5 | laire 60 |
| July 20 | Cermië 29 | Afterlithe 28 | Cermië 29 | Urimë 6 | laire 61 |
| July 21 | Cermië 30 | Afterlithe 29 | Cermië 30 | Urimë 7 | laire 62 |
| July 22 | Cermië 31 | Afterlithe 30 | Urimë 1 | Urimë 8 | laire 63 |
| July 23 | Urimë 1 | Wedmath 1 | Urimë 2 | Urimë 9 | laire 64 |
| July 24 | Urimë 2 | Wedmath 2 | Urimë 3 | Urimë 10 | laire 65 |
| July 25 | Urimë 3 | Wedmath 3 | Urimë 4 | Urimë 11 | laire 66 |
| July 26 | Urimë 4 | Wedmath 4 | Urimë 5 | Urimë 12 | laire 67 |
| July 27 | Urimë 5 | Wedmath 5 | Urimë 6 | Urimë 13 | laire 68 |
| July 28 | Urimë 6 | Wedmath 6 | Urimë 7 | Urimë 14 | laire 69 |
| July 29 | Urimë 7 | Wedmath 7 | Urimë 8 | Urimë 15 | laire 70 |
| July 30 | Urimë 8 | Wedmath 8 | Urimë 9 | Urimë 16 | laire 71 |
| July 31 | Urimë 9 | Wedmath 9 | Urimë 10 | Urimë 17 | laire 72 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| August 1 | Urimë 10 | Wedmath 10 | Urimë 11 | Urimë 18 | yavie 1 |
| August 2 | Urimë 11 | Wedmath 11 | Urimë 12 | Urimë 19 | yavie 2 |
| August 3 | Urimë 12 | Wedmath 12 | Urimë 13 | Urimë 20 | yavie 3 |
| August 4 | Urimë 13 | Wedmath 13 | Urimë 14 | Urimë 21 | yavie 4 |
| August 5 | Urimë 14 | Wedmath 14 | Urimë 15 | Urimë 22 | yavie 5 |
| August 6 | Urimë 15 | Wedmath 15 | Urimë 16 | Urimë 23 | yavie 6 |
| August 7 | Urimë 16 | Wedmath 16 | Urimë 17 | Urimë 24 | yavie 7 |
| August 8 | Urimë 17 | Wedmath 17 | Urimë 18 | Urimë 25 | yavie 8 |
| August 9 | Urimë 18 | Wedmath 18 | Urimë 19 | Urimë 26 | yavie 9 |
| August 10 | Urimë 19 | Wedmath 19 | Urimë 20 | Urimë 27 | yavie 10 |
| August 11 | Urimë 20 | Wedmath 20 | Urimë 21 | Urimë 28 | yavie 11 |
| August 12 | Urimë 21 | Wedmath 21 | Urimë 22 | Urimë 29 | yavie 12 |
| August 13 | Urimë 22 | Wedmath 22 | Urimë 23 | Urimë 30 | yavie 13 |
| August 14 | Urimë 23 | Wedmath 23 | Urimë 24 | Yavannië 1 | yavie 14 |
| August 15 | Urimë 24 | Wedmath 24 | Urimë 25 | Yavannië 2 | yavie 15 |
| August 16 | Urimë 25 | Wedmath 25 | Urimë 26 | Yavannië 3 | yavie 16 |
| August 17 | Urimë 26 | Wedmath 26 | Urimë 27 | Yavannië 4 | yavie 17 |
| August 18 | Urimë 27 | Wedmath 27 | Urimë 28 | Yavannië 5 | yavie 18 |
| August 19 | Urimë 28 | Wedmath 28 | Urimë 29 | Yavannië 6 | yavie 19 |
| August 20 | Urimë 29 | Wedmath 29 | Urimë 30 | Yavannië 7 | yavie 20 |
| August 21 | Urimë 30 | Wedmath 30 | Yavannië 1 | Yavannië 8 | yavie 21 |
| August 22 | Yavannië 1 | Halimath 1 | Yavannië 2 | Yavannië 9 | yavie 22 |
| August 23 | Yavannië 2 | Halimath 2 | Yavannië 3 | Yavannië 10 | yavie 23 |
| August 24 | Yavannië 3 | Halimath 3 | Yavannië 4 | Yavannië 11 | yavie 24 |
| August 25 | Yavannië 4 | Halimath 4 | Yavannië 5 | Yavannië 12 | yavie 25 |
| August 26 | Yavannië 5 | Halimath 5 | Yavannië 6 | Yavannië 13 | yavie 26 |
| August 27 | Yavannië 6 | Halimath 6 | Yavannië 7 | Yavannië 14 | yavie 27 |
| August 28 | Yavannië 7 | Halimath 7 | Yavannië 8 | Yavannië 15 | yavie 28 |
| August 29 | Yavannië 8 | Halimath 8 | Yavannië 9 | Yavannië 16 | yavie 29 |
| August 30 | Yavannië 9 | Halimath 9 | Yavannië 10 | Yavannië 17 | yavie 30 |
| August 31 | Yavannië 10 | Halimath 10 | Yavannië 11 | Yavannië 18 | yavie 31 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
| September 1 | Yavannië 11 | Halimath 11 | Yavannië 12 | Yavannië 19 | yavie 32 |
| September 2 | Yavannië 12 | Halimath 12 | Yavannië 13 | Yavannië 20 | yavie 33 |
| September 3 | Yavannië 13 | Halimath 13 | Yavannië 14 | Yavannië 21 | yavie 34 |
| September 4 | Yavannië 14 | Halimath 14 | Yavannië 15 | Yavannië 22 | yavie 35 |
| September 5 | Yavannië 15 | Halimath 15 | Yavannië 16 | Yavannië 23 | yavie 36 |
| September 6 | Yavannië 16 | Halimath 16 | Yavannië 17 | Yavannië 24 | yavie 37 |
| September 7 | Yavannië 17 | Halimath 17 | Yavannië 18 | Yavannië 25 | yavie 38 |
| September 8 | Yavannië 18 | Halimath 18 | Yavannië 19 | Yavannië 26 | yavie 39 |
| September 9 | Yavannië 19 | Halimath 19 | Yavannië 20 | Yavannië 27 | yavie 40 |
| September 10 | Yavannië 20 | Halimath 20 | Yavannië 21 | Yavannië 28 | yavie 41 |
| September 11 | Yavannië 21 | Halimath 21 | Yavannië 22 | Yavannië 29 | yavie 42 |
| September 12 | Yavannië 22 | Halimath 22 | Yavannië 23 | Yavannië 30 | yavie 43 |
| September 13 | Yavannië 23 | Halimath 23 | Yavannië 24 | Enderi | yavie 44 |
| September 14 | Yavannië 24 | Halimath 24 | Yavannië 25 | yavie 45 |
| September 15 | Yavannië 25 | Halimath 25 | Yavannië 26 | yavie 46 |
| September 16 | Yavannië 26 | Halimath 26 | Yavannië 27 | Narquelië 1 | yavie 47 |
| September 17 | Yavannië 27 | Halimath 27 | Yavannië 28 | Narquelië 2 | yavie 48 |
| September 18 | Yavannië 28 | Halimath 28 | Yavannië 29 | Narquelië 3 | yavie 49 |
| September 19 | Yavannië 29 | Halimath 29 | Yavannië 30 | Narquelië 4 | yavie 50 |
| September 20 | Yavannië 30 | Halimath 30 | yáviér&e | Narquelië 5 | yavie 51 |
| September 21 | Narquelië 1 | Winterfilth 1 | Narquelië 1 | Narquelië 6 | yavie 52 |
| September 22 | Narquelië 2 | Winterfilth 2 | Narquelië 2 | Narquelië 7 | yavie 53 |
| September 23 | Narquelië 3 | Winterfilth 3 | Narquelië 3 | Narquelië 8 | yavie 54 |
| September 24 | Narquelië 4 | Winterfilth 4 | Narquelië 4 | Narquelië 9 | enderi |
| September 25 | Narquelië 5 | Winterfilth 5 | Narquelië 5 | Narquelië 10 |
| September 26 | Narquelië 6 | Winterfilth 6 | Narquelië 6 | Narquelië 11 |
| September 27 | Narquelië 7 | Winterfilth 7 | Narquelië 7 | Narquelië 12 | quelle 1 |
| September 28 | Narquelië 8 | Winterfilth 8 | Narquelië 8 | Narquelië 13 | quelle 2 |
| September 29 | Narquelië 9 | Winterfilth 9 | Narquelië 9 | Narquelië 14 | quelle 3 |
| September 30 | Narquelië 10 | Winterfilth 10 | Narquelië 10 | Narquelië 15 | quelle 4 |
Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Jul : Aug : Sep : Oct : Nov : Dec
| GC | KR | SR | StR | NR | CI |
